Slnečné Pobrežie z Bratislavy
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
| Odlet | Odkiaľ | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 6. (ut) 8 dní | Bratislava | Garden Nevis | All Inclusive | 651 € | Termíny |
| 1. 6. (ut) 8 dní | Bratislava | Karolina ★★★★ | Raňajky | 700 € | Termíny |
| 1. 6. (ut) 8 dní | Bratislava | Golden Dune (Ex. Kavkaz) ★★★★ | All Inclusive | 773 € | Termíny |
| 1. 6. (ut) 8 dní | Bratislava | Wela ★★★★ | All Inclusive | 786 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 6 dní | Bratislava | Burgas Beach ★★★★ | All Inclusive | 809 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 6 dní | Bratislava | Cascadas Family Resort ★★★★ | Polpenzia | 916 € | Termíny |
| 4. 6. (pi) 6 dní | Bratislava | Smartline Meridian ★★★★ | Polpenzia | 612 € | Termíny |
| 4. 6. (pi) 15 dní | Bratislava | Nessebar Beach Resort ★★★ | All Inclusive | 1 160 € | Termíny |
Slnečné Pobrežie z Prahy
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
| Odlet | Odkiaľ | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. (so) 14 dní | Praha | Effect Grand Victoria ★★★★ | Ultra All inclusive | 1 225 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 8 dní | Praha | Golden Dune (Ex. Kavkaz) ★★★★ | All Inclusive | 702 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 8 dní | Praha | Mena Palace ★★★★ | All Inclusive | 743 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 13 dní | Praha | Flamingo Beach (Ex. Avliga Beach) ★★★ | Polpenzia | 858 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 13 dní | Praha | Sunny Beach Club (Ex. Cook's Club Sunny Beach) ★★★★ | All Inclusive | 1 033 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 15 dní | Praha | Hrizantema ★★★★ | All Inclusive | 1 223 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 13 dní | Praha | Nobel ★★★★★ | Ultra All inclusive | 1 539 € | Termíny |
| 7. 6. (po) 8 dní | Praha | Trakia Plaza ★★★★ | All Inclusive | 795 € | Termíny |
Slnečné Pobrežie z Košíc
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
| Odlet | Odkiaľ | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7. (št) 8 dní | Košice | Kuban Resort & Aqua Park ★★★★ | All Inclusive | 899 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Yavor Palace ★★★★ | All Inclusive | 904 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Garden Nevis | All Inclusive | 1 096 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Moonlight ★★★★★ | All Inclusive | 1 233 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Marlin Beach ★★★★ | All Inclusive | 1 336 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Aluasoul Sunny Beach (Ex. Riu Helios) ★★★★ | All Inclusive | 1 456 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Perla ★★★ | All Inclusive | 1 456 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Hvd Club Bor ★★★★ | Ultra All inclusive | 1 502 € | Termíny |
Ceny a termíny z Invia.sk, aktualizácia: . Ceny za osobu.