Z Bratislavyod 383 €8195 termínov
Z Prahyod 469 €1815 termínov
Z Brnaod 451 €380 termínov
Z Košícod 641 €34 termínov
Z Viedneod 646 €4 termíny
Z Varšavaod 1 388 €1 termín
Bulharsko z Bratislavy
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
| Odlet | Odkiaľ | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. 12. (po) 12 dní | Bratislava | Voya Beach Resort ★★★★★ | Ultra All inclusive | 2 392 € | Termíny |
| 7. 1. (št) 8 dní | Bratislava | Festa Via Pontica ★★★★ | Ultra All inclusive | 957 € | Termíny |
| 15. 2. (po) 15 dní | Bratislava | Evridika ★★★ | Bez stravy | 677 € | Termíny |
| 24. 4. (so) 8 dní | Bratislava | Duni Royal Belleville ★★★★ | All Inclusive | 1 121 € | Termíny |
| 1. 6. (ut) 8 dní | Bratislava | Garden Nevis | All Inclusive | 651 € | Termíny |
| 1. 6. (ut) 8 dní | Bratislava | Karolina ★★★★ | Raňajky | 700 € | Termíny |
| 1. 6. (ut) 8 dní | Bratislava | Wela ★★★★ | All Inclusive | 786 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 8 dní | Bratislava | Laguna Mare & Garden ★★★★ | All Inclusive | 645 € | Termíny |
Bulharsko z Prahy
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
| Odlet | Odkiaľ | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 5. (so) 14 dní | Praha | Plamena Palace ★★★★ | Raňajky | 814 € | Termíny |
| 29. 5. (so) 15 dní | Praha | Mirage ★★★ | Raňajky | 814 € | Termíny |
| 29. 5. (so) 14 dní | Praha | Effect Grand Victoria ★★★★ | Ultra All inclusive | 1 225 € | Termíny |
| 31. 5. (po) 8 dní | Praha | Admiral ★★★★★ | Ultra All inclusive | 884 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 8 dní | Praha | Evridika ★★★ | Bez stravy | 579 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 8 dní | Praha | Golden Dune (Ex. Kavkaz) ★★★★ | All Inclusive | 702 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 8 dní | Praha | Mena Palace ★★★★ | All Inclusive | 743 € | Termíny |
| 2. 6. (st) 8 dní | Praha | Queen Nelly ★★★★ | All Inclusive | 785 € | Termíny |
Bulharsko z Brna
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
| Odlet | Odkiaľ | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. 6. (ut) 8 dní | Brno | Siena Premium Retreat ★★★★★ | Polpenzia | 1 016 € | Termíny |
| 15. 6. (ut) 8 dní | Brno | Kaliopa ★★★ | Polpenzia | 574 € | Termíny |
| 15. 6. (ut) 8 dní | Brno | Ljuljak ★★★ | Polpenzia | 579 € | Termíny |
| 15. 6. (ut) 8 dní | Brno | Excelsior ★★★ | All Inclusive | 612 € | Termíny |
| 15. 6. (ut) 8 dní | Brno | Atlas ★★★★ | Ultra All inclusive | 615 € | Termíny |
| 15. 6. (ut) 8 dní | Brno | Lilia ★★★★ | Polpenzia | 621 € | Termíny |
| 15. 6. (ut) 8 dní | Brno | Vita Park ★★★ | All Inclusive | 623 € | Termíny |
| 15. 6. (ut) 8 dní | Brno | Madara ★★★★ | All Inclusive | 664 € | Termíny |
Bulharsko z Košíc
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
| Odlet | Odkiaľ | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7. (št) 8 dní | Košice | Kuban Resort & Aqua Park ★★★★ | All Inclusive | 899 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Duni ★★ | Raňajky | 641 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Yavor Palace ★★★★ | All Inclusive | 904 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Belitsa ★★★ | All Inclusive | 1 037 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Forest Beach ★★★★ | All Inclusive | 1 076 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Primasol Sineva Park ★★★ | All Inclusive | 1 088 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Garden Nevis | All Inclusive | 1 096 € | Termíny |
| 20. 7. (ut) 11 dní | Košice | Moonlight ★★★★★ | All Inclusive | 1 233 € | Termíny |
Bulharsko z Viedne
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
| Odlet | Odkiaľ | Hotel | Strava | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 11. (ne) 11 dní | Viedeň | Lion ★★★ | Raňajky | 795 € | Termíny |
| 8. 2. (po) 7 dní | Viedeň | Vega ★★★★ | Raňajky | 646 € | Termíny |
Bulharsko z Varšava
Najbližšie odlety – jedna ponuka z každého hotela.
Ceny a termíny z Invia.sk, aktualizácia: . Ceny za osobu.